parboaboa
P M S K SG PN
1 BORNEO 21 13 6 2 16 45
2 BALI UNITED 21 12 3 6 10 39
3 PERSIB 21 10 9 2 17 39
4 PSIS SEMARANG 20 11 4 5 12 37
5 RANS NUSANTARA FC 21 8 8 5 2 32
6 MADURA UNITED 20 9 4 7 3 31
7 BARITO PUTERA 21 7 8 6 9 29
8 PERSIJA 21 6 10 5 5 28
9 PSM 21 7 6 8 3 27
10 DEWA UNITED 21 6 8 7 -2 26
11 PERSIS SOLO 19 6 6 7 -1 24
12 PERSITA 21 6 5 10 -12 23
13 PSS SLEMAN 21 5 8 8 -7 23
14 PERSEBAYA SURABAYA 19 6 5 8 -9 23
15 PERSIK KEDIRI 21 8 6 7 6 20
16 AREMA 21 4 6 11 -16 18
17 PERSIKABO 1973 21 3 6 12 -16 15
18 BHAYANGKARA 21 1 8 12 -19 11

Klasemen Lainnya