parboaboa
P M S K SG PN
1 BAYER LEVERKUSEN 3 3 0 0 8 9
2 BAYERN MUNICH 3 3 0 0 7 9
3 RB LEIPZIG 3 2 0 1 6 6
4 STUTTGART 3 2 0 1 6 6
5 HOFFENHEIM 3 2 0 1 2 6
6 UNION BERLIN 3 2 0 1 3 6
7 FREIBURG 3 2 0 1 -3 6
8 WOLFSBURG 3 2 0 1 1 6
9 BORUSSIA DORTMUND 3 1 2 0 1 5
10 EINTRACHT FRANKFURT 3 1 2 0 1 5
11 WERDER BREMEN 3 1 0 2 -1 3
12 AUGSBURG 3 0 2 1 -2 2
13 BOCHUM 3 0 2 1 -5 2
14 KOLN 3 0 1 2 -2 1
15 MAINZ 05 3 0 1 2 -7 1
16 BORUSSIA MGLADBACH 3 0 1 2 -4 1
17 HEIDENHEIM 3 0 1 2 -3 1
18 DARMSDTADT 3 0 0 3 -8 0

Klasemen Lainnya